| 金融機関名 | ローン名 | 利率 | 融資限度額 | 備考 | 親の年収 | |||
| 国の教育ローン | 固定 | 500万 | ・教育一般貸付 200万円 | 給与所得者の年収 | ||||
| 990万円以内 | ||||||||
| 国民生活 | ・年金教育貸付 50万円 (国民年金加入者・10年以上加入) | 200万円(厚生年金加入者・10年以上加入) | 事業所得は | |||||
| 金融公庫 | 50万円(国民年金加入者・10年以上加入) | 770万円以内 | ||||||
| ・郵貯貸付 200万円 (教育積立貯蓄の残高が上限) | 年収制限なし | |||||||
| 雇用・能力 | 財形教育融資 | 固定 | 450万 | ・財形貯蓄残高の5倍以内 | 年収制限なし | |||
| 開発機構 | ||||||||
| *取り扱い窓口 | ||||||||
| ・教育一般貸付→国民生活金融公庫の他、銀行、信用金庫、信用組合 経由も可。 | ||||||||
| ・年金教育貸付→各地の年金福祉教会。 | ||||||||
| ・郵貯貸付(教育積立郵便貯金者貸付)→郵便局 | ||||||||
| ※教育積立郵便貯金は郵便局の商品で1年以上5年以内野積み立て期間を設定して最高200万円までの貯蓄をする | ||||||||
| ・積み立て終了後に郵便局の斡旋で国民生活金融公庫から積立金と同額の融資を受けられる。 | ||||||||
| ・この制度を利用すれば400万円までの融資を準備することができる。(満期後4年間の据え置き可能) | ||||||||
| ○民間金融機関の教育ローン | ||||||||
| ・最近は民間の金融機関が教育ローンに力を入れ、商品も多く出ている。取引内容で(給与振込みや公共料金の引き落としなど) | ||||||||
| ・金利が優遇されたり保証人不要,保障料不要、元金据置期間や親子リレー返済制度などもある。有担保は高額借り入れできる。 | ||||||||





